
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | VGS - 797 | 1737 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | VGS - 796 | 0426 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | VGS - 795 | 5916 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | VGS - 794 | 7274 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | VGS - 793 | 0903 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | VGS - 792 | 9725 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | VGS - 791 | 3106 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | VGS - 790 | 2097 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | VGS - 789 | 4444 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | VGS - 788 | 0613 |
